उत्पादों
/ आवेदन
वाणिज्यिक एवं औद्योगिक
माइक्रोग्रिड
/ उत्पाद हाइलाइट्स
बुद्धिमान और सुरक्षित प्रणाली
लागत प्रभावी और कुशल
सरल स्केलेबिलिटी
विश्वसनीय सुरक्षा उपाय
डीसी | बैटरी प्रकार | एलएफपी | ||||||||
कोशिका विन्यास | 1P240S | |||||||||
नामित क्षमता (Ah) | 280 | |||||||||
नामित ऊर्जा (KWh) | 215 | |||||||||
नामित वोल्टेज (V) | 768 | |||||||||
नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 100 | |||||||||
नामित शुल्क/रिहाई दर | 0.5C | |||||||||
वोल्टेज रेंज (V) | 672 ₹864 | |||||||||
मानक चार्ज/डिस्चार्ज करंट (A) | 140/140 | |||||||||
अधिकतम करंट | 170A | |||||||||
शीतलन प्रकार | तरल शीतलन | |||||||||
शीतलक | एथिलीन ग्लाइकोल: जलीय समाधान (50%v:50%v) |
|||||||||
जीवन चक्र | 6000 | |||||||||
अग्नि शमन | NOVEC1230/FM200, वैकल्पिक | |||||||||
डिटेक्टर | धुआं, गर्मी और ज्वलनशील गैस डिटेक्टर |
|||||||||
एसी | नामित एसी शक्ति | 100 किलोवाट | ||||||||
एसी अधिभार क्षमता ((KVA) | 1.1 गुना दीर्घकालिक, 1.2 गुना 1 मिनट | |||||||||
कनेक्शन मोड | तीन-चरण चार तार प्रणाली | |||||||||
ऑन-ग्रिड एसी वोल्टेज | 380V/400V ((-15%+15%) | |||||||||
ऑन-ग्रिड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज±2.5 हर्ट्ज | |||||||||
पूर्ण सामंजस्य विकृति | ≤ 3% (पूर्ण भार पर) | |||||||||
शक्ति कारक | -0.99 ~ +0.99 | |||||||||
सीसी धारा का घटक | ≤0.5% | |||||||||
चार्ज डिस्चार्ज रूपांतरण समय | <100ms | |||||||||
अधिकतम रूपांतरण दक्षता | ≥98% | |||||||||
शीतलन प्रकार | मजबूर हवा ठंडा | |||||||||
प्रणाली | चार्जिंग ऑपरेटिंग तापमान रेंज (°C) | -30°C~55°C ((>45°C, अवमूल्यन) | ||||||||
डिस्चार्जिंग ऑपरेटिंग तापमान रेंज ((°C) | -30°C~55°C ((>45°C, अवमूल्यन) | |||||||||
भंडारण तापमान सीमा |
अल्पावधि (<1 माह) ((°C) | -30°C60°C | ||||||||
दीर्घकालिक (<1 वर्ष) ((°C) | 0°C35°C | |||||||||
शोर | ≤ 75dB | |||||||||
आयाम ((W*D*H) ((मिमी) | 935*1250*2340 मिमी | |||||||||
वजन ((टी) | 2.7±0.1 | |||||||||
क्षरण विरोधी | C4/C5 (वैकल्पिक) | |||||||||
आईपी रेटिंग | बैटरी के डिब्बेः IP65 विद्युत कक्षः IP54 |
|||||||||
सापेक्ष आर्द्रता | 0-95% (कोई संघनक नहीं) | |||||||||
मानक ऊंचाई ((m) | ≤2000 ((डिरेटिंग, > 2000) | |||||||||
दक्षता | ≥86% | |||||||||
संचार इंटरफ़ेस | CAN, ईथरनेट | |||||||||
संचार प्रोटोकॉल | Modbus TCP/RTU | |||||||||
ऑपरेशन मोड |
पीक लोड शिफ्ट | हाँ | ||||||||
मांग नियंत्रण | हाँ | |||||||||
आर्थिक संचालन मोड | हाँ | |||||||||
प्रतिक्रियाशील शक्ति विनियमन | हाँ | |||||||||
विद्युत ग्रिड डिस्पैच कनेक्शन | हाँ | |||||||||
रिमोट डिस्पैच कनेक्शन | हाँ | |||||||||
स्थानीय डेटा भंडारण | हाँ | |||||||||
रिफ्लक्स विरोधी | वैकल्पिक | |||||||||
प्रमाणन मानक | बीएमएस | UL60730, GB/T34131-2017 | ||||||||
बैटरी | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
|||||||||
पीसीएस | सीई; EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; एनआरएस 097-21-1: :2017; EN50549+नीदरलैंड के विचलन; C10/11: 2019; GB/T 34120; GB/T 34133 |
|||||||||
/ सिस्टम आरेख
व्यवसायों के लिए अनुकूलित ऊर्जा समाधान
हमारी विनिर्माण सुविधा के भीतर, हम बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के अनुसंधान और उत्पादन में विशेषज्ञता रखते हैं,ओईएमऔरओडीएमहमारे मानक उत्पाद लाइन के साथ सेवाएं।
क्यों हमारे साथ साझेदारी करें
क्या आप सही साथी की तलाश में हैं?अपनी ऊर्जा भंडारण रणनीति को बदलिए?
हमारे समाधान आपकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, यह जानने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें।
हमारे विशेषज्ञों के साथ उद्धरण या परामर्श का अनुरोध करें!